BUSQUEDA › FRENOS
HO275
Información General
Código HO275
Familia PARTES TAMBOR
SubFamilia PARTES FRENO Y ZAPATA
Posición TRASERA
Lado derecha-izquierda
Altura mm
Descripción CASQUILLO PARA ZAPATA
Empaque 10 pieza(S)
UXV 2
Marca Modelo Submodelo Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Chevrolet C1500 Suburban Base 1992 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban Silverado 1992 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban Base 1993 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban Silverado 1993 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban Base 1994 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban Silverado 1994 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban Base 1995 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban LS 1995 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban LT 1995 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban Base 1996 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban LS 1996 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban LT 1996 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban Base 1997 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban LS 1997 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban LT 1997 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban Base 1998 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban LS 1998 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban Base 1999 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban LS 1999 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet C1500 Suburban LT 1999 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet K10 Suburban Base 1971 4.1 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Chevrolet K10 Suburban Base 1972 4.1 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Chevrolet K10 Suburban Base 1973 4.1 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Chevrolet K10 Suburban Base 1974 4.1 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Chevrolet K10 Suburban Custom Deluxe 1975 4.1 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Chevrolet K10 Suburban Silverado 1975 4.1 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Chevrolet K10 Suburban Scottsdale 1975 4.1 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Chevrolet K10 Suburban Custom Deluxe 1976 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Scottsdale 1976 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Silverado 1976 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Custom Deluxe 1977 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Scottsdale 1977 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Silverado 1977 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Custom Deluxe 1978 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Scottsdale 1978 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Custom Deluxe 1979 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Scottsdale 1979 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Silverado 1979 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Custom Deluxe 1980 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Scottsdale 1980 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Silverado 1980 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Deluxe 1981 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Custom 1981 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Scottsdale 1982 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Silverado 1982 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Custom 1982 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Custom 1983 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Silverado 1983 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Custom 1984 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Scottsdale 1984 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Silverado 1985 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Scottsdale 1985 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Custom 1985 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Silverado 1986 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Custom 1986 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet K10 Suburban Scottsdale 1986 5.7 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Chevrolet Suburban Base 1987 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet Suburban Base 1988 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet Suburban Base 1989 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet Suburban Base 1990 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet Suburban Base 1991 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet Suburban Base 1992 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet Suburban Base 1993 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Chevrolet Suburban Base 1994 5.7 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Dodge Ram 1500 ST 1999 3.9 6 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 12
Dodge Ram 1500 WS 1999 3.9 6 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 12
Dodge Ram 1500 Custom 1999 3.9 6 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 12
Dodge Ram 1500 R/T 1999 3.9 6 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 12
Dodge Ram 1500 SLT 1999 5.9 8 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 16
Dodge Ram 1500 Laramie 1999 5.2 8 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 16
Dodge Ram 1500 Sport 1999 5.2 8 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 16
Dodge Ram 1500 WS 2000 3.9 6 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 12
Dodge Ram 1500 Custom 2000 5.2 8 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 16
Dodge Ram 1500 R/T 2000 3.9 6 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 12
Dodge Ram 1500 SLT 2000 5.9 8 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 16
Dodge Ram 1500 Laramie 2000 5.2 8 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 16
Dodge Ram 1500 ST 2000 5.2 8 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 16
Dodge Ram 1500 Sport 2000 5.2 8 GASOLINA Standard Cab Pickup RWD 16